| Naam | Datum |
---|
1 | Nedcar | September 1998 |
2 | Inserto | December 1998 |
3 | Masterfan | Maart 1999 |
4 | VMI | Juli 1999
|
5 | Philip Morrise | September 1999 |
6 | Hydro Agri Sluiskil | December 1999 |
7 | De Globe | Maart 2000 |
8 | Polynorm | Juni 2000 |
9 | SCANIA Nederland | September 2000 |
10 | SC Johnson Europlant | December 2000 |
11 | Bloemenveiling Holland | Maart 2001 |
12 | Collins & Aikman | Juni 2001 |
13 | NIKO | September 2001 |
14 | AWB | September 2001 |
15 | Royal Talens | December 2001 |
16 | Polynorm | Maart 2002 |
17 | Colruyt | Maart 2002 |
18 | DAF Trucks | Mei 2002 |
19 | KONI | Juni 2002 |
20 | Recticel | Juni 2002 |
21 | NEFIT | September 2002 |
22 | Recticel Bedding | Oktober 2002 |
23 | SC Johnson | December 2002 |
24 | Recticel | Maart 2003 |
25 | DEBA | Maart 2003 |
26 | Ter Huurne | Juni 2003 |
27 | Colruyt BTC
| Juni 2003 |
28 | SCANIA | September 2003
|
29 | Packo Inox | September 2003 |
30 | Polynorm Voest | Januari 2004 |
31 | NEFIT Bosch | Maart 2004 |
32 | Belgian Post
| Maart 2004
|
33 | MOBA | Juni 2004 |
34 | PACKO Inox | September 2004 |
35 | WEIR Minerals | September 2004 |
36 | Restair Brussels | Januari 2005 |
37 | Medisize | Maart 2005 |
38 | Polynorm Plastics | Juni 2005 |
39 | NedTrain | September 2005 |
40 | VMI Epe Holland | December 2005 |
41 | SC Johnson Europlant | April 2006 |
42 | VORMEEL | Juni 2006 |
43 | Voestalpine Polynorm | November 2006 |
44 | Autoliv Van Oerle Alberton | December 2006 |
45 | Colruyt | Maart 2007 |
46 | NedTrain | Juni 2007 |
47 | OFW Woondiensten | September 2007 |
48 | Ford Motor Company | December 2007 |
49 | Stationsfoodstore AHtogo | Maart 2008 |
50 | Scania Production Meppel | Juni 2008 |
51 | WEIR Minerals | September 2008 |
52 | Scania Production Zwolle | December 2008 |
53 | NedTrain | April 2009 |
54 | VMI Epe Holland | Juni 2009 |
55 | SC Johnson Europlant | September 2009 |
56 | VORMEEL | Januari 2010 |
57 | Ahtogo Stationsfoodstore | Maart 2010 |
58 | Achmea Zeist | Juni 2010 |
59 | Vattenfall NUON Velsen | September 2010 |
60 | Weir Minerals | December 2010 |
61 | Leolux | Maart 2011 |
62 | Primagaz NL | Juni 2011 |
63 | KLM Catering Services Schiphol (KCS) | September 2011 |
64 | Service Magazijn Limburg (SML) | December 2011 |
65 | Scania Production Zwolle | Maart 2012 |
66 | Omron Manufacturing | Juni 2012 |
67 | Thales Nederland | September 2012 |
68 | VMI | December 2012 |
69 | AWL | Maart 2013 |
70 | Lean Office Dronten | Augustus 2013 |
71 | KU Leuven en Qlaudit | Oktober 2013 |
72 | Impact Dronten | December 2013 |
73 | Givaudan Naarden | Maart 2014 |
74 | Omron Den Bosch | Juni 2014
|
75 | Menlo
| Juni 2015 |
76 | Colruyt Group
| Oktober 2015 |
77 | HomeTeam | Juni 2015 |
78 | Feenstra Verwarming | Januari 2016 |